Classifica Fase 2
# | Squadra | PT | Gioc | V | N | P | Mete | PF | PS | DP | Pen |
1 | RUGBY MUGELLO | 32 | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 206 | 65 | 141 | 0 |
2 | RUGBY CLANIS CORTONA | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 140 | 146 | -6 | 0 |
3 | ETRUSCHI LIVORNO | 18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 118 | 129 | -11 | 0 |
4 | ROOSTER GALLUZZO | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 112 | 129 | -17 | 0 |
5 | GAMBASSI RUGBY | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 113 | 220 | -107 | 0 |
Tabellino marcatori Rugby Mugello
Giocatore | Mete | Trasformazioni | Calci punizione | Totale |
Emiliano Signorini | 16 | 0 | 0 | 80 |
Paride Ulivi | 5 | 8 | 0 | 31 |
Pietro Innocenti | 6 | 0 | 0 | 30 |
Lorenzo Vannini | 0 | 7 | 5 | 29 |
Lorenzo Mattera | 0 | 9 | 2 | 24 |
Luca Assandro | 4 | 0 | 0 | 20 |
Michele Petrelli | 4 | 0 | 0 | 20 |
Valerio Carpini | 3 | 0 | 0 | 15 |
Davide Michelutto | 3 | 0 | 0 | 15 |
Matteo De Nicolò | 0 | 2 | 3 | 13 |
Davide Maestrini | 2 | 0 | 0 | 10 |
Luca Romagnoli | 2 | 0 | 0 | 10 |
Dario Sini | 2 | 0 | 0 | 10 |
Marco Fratini | 2 | 0 | 0 | 10 |
Alberto Di Stefano | 1 | 0 | 0 | 5 |
Marco Robilotta | 1 | 0 | 0 | 5 |
Claudio Franci | 1 | 0 | 0 | 5 |
Dario Lottini | 1 | 0 | 0 | 5 |
Simone Monaci | 1 | 0 | 0 | 5 |
Alberto Belli | 1 | 0 | 0 | 5 |
Lorenzo Mazzone | 1 | 0 | 0 | 5 |
Davide Vannini | 1 | 0 | 0 | 5 |
Davide Mercatali | 0 | 1 | 0 | 2 |
Classifica Fase 1
# | Squadra | PT | Gioc | V | N | P | Mete | PF | PS | DP | Pen |
1 | U.S. FIRENZE RUGBY 1931 | 49 | 10 | 10 | 0 | 0 | 89 | 532 | 65 | 467 | 0 |
2 | FLORENTIA CADETTA | 38 | 10 | 7 | 1 | 2 | 51 | 302 | 125 | 177 | 0 |
3 | RUGBY MUGELLO ASD | 30 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 190 | 134 | 56 | 0 |
4 | RUGBY CLANIS CORTONA | 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 183 | 370 | -216 | 4 |
5 | ROOSTER GALLUZZO | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 122 | 241 | -119 | 4 |
6 | ASD COLLIGIANA RUGBY | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 56 | 450 | -394 | 0 |